# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ৪ নং ওয়ার্ড | ||||||
2 | কম্বল বিতরণ | সকল ওয়ার্ড | ||||||
3 | মসজিদ সংস্কার | 29-02-2016 | 30-04-2016 | ০২ | ২৬২৫০/= | |||
4 | মাঠের কাতার প্লাষ্টার | 31-12-2015 | 31-05-2016 | ০৭ | ২৬২৫০/= | |||
5 | সোলার প্যানেল স্থাপন | 31-12-2015 | 30-06-2016 | ০৯ | ২৮,৭০০/= | |||
6 | সোলার প্যানেল স্থাপন | 31-12-2015 | 30-06-2016 | ০৯ | ২৮,৭০০/= | |||
7 | সোলার প্যানেল স্থাপন | 31-12-2015 | 30-06-2016 | ০৭ | ২৮,৭০০/= | |||
8 | সোলার প্যানেল স্থাপন | 31-12-2015 | 30-06-2016 | ০৭ | ১৫,৪০০/= | |||
9 | সোলার প্যানেল স্থাপন | 31-12-2015 | 30-06-2016 | ০৭ | ||||
10 | গাইড ওয়াল নির্মাণ। | 31-12-2015 | 30-06-2016 | ০১ | ৭৪,০০০/= | |||
11 | ই্উড্রেন নির্মাণ। | 31-12-2015 | 30-06-2016 | ০৩ | ৭৪,০০০/= | |||
12 | ল্যাট্রিন নির্মাণ। | 31-12-2015 | 30-06-2016 | ০৭ | ১,০০,০০০/= | |||
13 | ল্যাট্রিন নির্মাণ। | 31-12-2015 | 30-06-2016 | ০৭ | ১,০০,০০০/= | |||
14 | সেড ঘরের বাউন্ডারি সংস্কার। | 31-12-2015 | 31-05-2016 | ০৮ | ১,০০,০০০/= | |||
15 | VERC | 01-05-2017 | 31-03-2021 | |||||
16 | এলজিএসপি-২ _ ২০১২-২০১৩ | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | ১৩,১৩,৫২৬/- | |||||
17 | ইউনিয়নের বিভিন্ন ধরণের রাস্তাঘাট মেরামত | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | ||||||
18 | গ্রামীন অবকাঠামো | ০৮ নং ওয়ার্ড | ||||||
19 | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | ||||||
20 | অজুখানা নির্মাণ | 29-02-2016 | 30-04-2016 | ০১ | ২৬২৫০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS