# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalirhat Bazar | 15 Percent | 18 | খাস অদায়াধীন | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, নাজিমখান |
2 | ডাংরারহাট হাট-বাজার | ৭৭ শতাংশ | ৫৬ | খাস আদায়াধীন | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, বিদ্যানন্দ |
3 | Dangrarhat_Bazar | 77 Percent | 60 | খাস আদায়াধীন | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, বিদ্যানন্দ |
4 | Nakkatir Hat | খাস আদাআধীন | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, চাকিরপশার | ||
5 | Nakkati Hat-Bazar | 1.21 | 91 | খাস আদায়াধীন | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, চাকিরপশার |
6 | ফরকেরহাট বাজার | ১,৮১,৮০০ | গ্রাম: পান্থাপাড়,ডাক: ফরকেরহাট উপজেলা: রাজারহাট, জেলা: কুড়িগ্রাম। | ||
7 | Battola Hat_Bazar | 50000 | গ্রাম: উমরমজিদ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম | ||
8 | বটতলির হাট | ৬০,০০০/ | গ্রাম: উমরমজিদ, ডাক: জোড়সয়রাহাট,উপজেলা: রাজারহাট, জেলা: কুড়িগ্রাম। | ||
9 | Boidder Bazra Hat-Bazar | 48000 | গ্রাম: আচার্য, বৈদ্দের বাজার, ছিনাই, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম | ||
10 | Rajmallir Hat-Bazar | খাস আদায়াধীণ | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, উমরমজিদ | ||
11 | রাজমাল্লীর হাট বাজার | ১৫,২,৯৯/ | নতুন ষ্টেশন,কুড়িগ্রাম,ইউনিয়ন বেলগাছা,কুড়িগ্রাম। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS