# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ৪ নং ওয়ার্ড | ||||||
২ | কম্বল বিতরণ | সকল ওয়ার্ড | ||||||
৩ | মসজিদ সংস্কার | ২৯-০২-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ০২ | ২৬২৫০/= | |||
৪ | মাঠের কাতার প্লাষ্টার | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৭ | ২৬২৫০/= | |||
৫ | সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৯ | ২৮,৭০০/= | |||
৬ | সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৯ | ২৮,৭০০/= | |||
৭ | সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৭ | ২৮,৭০০/= | |||
৮ | সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৭ | ১৫,৪০০/= | |||
৯ | সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৭ | ||||
১০ | গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০১ | ৭৪,০০০/= | |||
১১ | ই্উড্রেন নির্মাণ। | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৩ | ৭৪,০০০/= | |||
১২ | ল্যাট্রিন নির্মাণ। | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৭ | ১,০০,০০০/= | |||
১৩ | ল্যাট্রিন নির্মাণ। | ৩১-১২-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৭ | ১,০০,০০০/= | |||
১৪ | সেড ঘরের বাউন্ডারি সংস্কার। | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৮ | ১,০০,০০০/= | |||
১৫ | বেসরকারী প্রকল্প ( সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২) | ০১-০৫-২০১৭ | ৩১-০৩-২০২১ | |||||
১৬ | এলজিএসপি-২ _ ২০১২-২০১৩ | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | ১৩,১৩,৫২৬/- | |||||
১৭ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ধরণের রাস্তাঘাট মেরামত | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | ||||||
১৮ | গ্রামীন অবকাঠামো | ০৮ নং ওয়ার্ড | ||||||
১৯ | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | ||||||
২০ | অজুখানা নির্মাণ | ২৯-০২-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ০১ | ২৬২৫০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস