# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কালির হাট-বাজার | ১৫ শতাংশ | ১৮ | খাস অদায়াধীন | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, নাজিমখান |
২ | ডাংরারহাট হাট-বাজার | ৭৭ শতাংশ | ৫৬ | খাস আদায়াধীন | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, বিদ্যানন্দ |
৩ | ডাংরারহাট-বাজার | ৭৭ শতাংশ | ৬০ | খাস আদায়াধীন | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, বিদ্যানন্দ |
৪ | নাককাটির হাট | খাস আদাআধীন | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, চাকিরপশার | ||
৫ | নাককাটিহাট-বাজার | ১.২১ একর | ৯১ | খাস আদায়াধীন | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, চাকিরপশার |
৬ | ফরকেরহাট বাজার | ১,৮১,৮০০ | গ্রাম: পান্থাপাড়,ডাক: ফরকেরহাট উপজেলা: রাজারহাট, জেলা: কুড়িগ্রাম। | ||
৭ | বটতলা হাট-বাজার | ৫০০০০ | গ্রাম: উমরমজিদ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম | ||
৮ | বটতলির হাট | ৬০,০০০/ | গ্রাম: উমরমজিদ, ডাক: জোড়সয়রাহাট,উপজেলা: রাজারহাট, জেলা: কুড়িগ্রাম। | ||
৯ | বৈদ্দের বাজার হাট-বাজার | ৪৮০০০ | গ্রাম: আচার্য, বৈদ্দের বাজার, ছিনাই, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম | ||
১০ | রাজমাল্লীর হাট | খাস আদায়াধীণ | ইউনিয়ন ভুমি সহকারি কর্মকর্তা, উমরমজিদ | ||
১১ | রাজমাল্লীর হাট বাজার | ১৫,২,৯৯/ | নতুন ষ্টেশন,কুড়িগ্রাম,ইউনিয়ন বেলগাছা,কুড়িগ্রাম। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস