মাতৃত্বকালীন ভাতা সুবিধাভোগীর নামের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | সুবিধাভোগীর নাম | সুবিধাভোগীর স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ শরিফা বেগম | মোঃ ইছা আলী | ০১ |
|
০২ | ’’ শামছুন নাহার | ’’ আসরাফুল | ০১ |
|
০৩ | ’’ হাওয়া বেগম | ’’ নুর ইসলাম | ০১ |
|
০৪ | ’’ পারুল বেগম | ’’ মজনু মিয়া | ০২ |
|
০৫ | ’’ মৌসুমী বেগম | ’’ মোন্নাফ আলী | ০২ |
|
০৬ | ’’ সোহাগী বেগম | ’’ আব্দুর রফিক | ০২ |
|
০৭ | ’’ আমিনা বেগম | ’’ রিয়াজুল ইসলাম | ০৩ |
|
০৮ | ’’ রাবেয়া খাতুন | ’’ জাহাঙ্গীর আলম | ০৩ |
|
০৯ | ’’ কল্পনা বেগম | ’’ সাহেব আলী | ০৩ |
|
১০ | ’’ হাসমিন তারা | ’’ জহিরুল ইসলাম | ০৩ |
|
১১ | ’’ মোর্শেদা বেগম | ’’ ছয়ফুল ইসলাম | ০৩ |
|
১২ | ’’ শারমিন আক্তার | ’’ আওরঙ্গজেব | ০৪ |
|
১৩ | ’’ পারভীন আক্তার | ’’ হুমায়ুন কবির | ০৪ |
|
১৪ | ’’ শাহাজাদী | ’’ ফরহাদ আলী | ০৪ |
|
১৫ | ’’ নাজমা বেগম | ’’ রফিকুল ইসলাম | ০৫ |
|
১৬ | ’’ রুপালী বেগম | ’’ আফজাল মন্ডল | ০৫ |
|
১৭ | ’’ রাশেদা বেগম | ’’ জাহেদুল ইসলাম | ০৬ |
|
১৮ | সীমা রানী | শ্রী সুমন চন্দ্র রায় | ০৬ |
|
১৯ | মোছাঃ মুক্তা বেগম | মোঃ আমজাদ হোসেন | ০৬ |
|
২০ | ’’ মমতাজ বেগম | ’’ নুরনবী | ০৬ |
|
২১ | ’’ পারুল বেগম | ’’ আঃ করিম | ০৬ |
|
২২ | ’’ হাছনা আক্তার | ’’ খোরশেদ আলী | ০৭ |
|
২৩ | ’’ নাজমা খাতুন | ’’ রফিকুল ইসলাম | ০৭ |
|
২৪ | ’’ লাভলী বেগম | ’’ লুৎফর রহমান | ০৮ |
|
২৫ | ’’ লিপি আক্তার | ’’ আঃ বাতেন | ০৮ |
|
২৬ | ’’ সালমা বেগম | ’’ আব্দুর রাজ্জাক | ০৯ |
|
২৭ | ’’ শারমিন বেগম | ’’ আবু তাহের | ০৯ |
|
২৮ | ’’ শিউলী বেগম | ’’ মিনহাজুল | ০৯ |
|
২৯ | ’’ শরিফা বেগম | ’’ হামিদুর রহমান |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস