ক্র.নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | রহমত আলী | রমজান আলী | ফুলখা | ২১ | ৪ |
২ | হাবিবা বেগম | আঃ হাকিম | নলকাটা | ২৩ | ৯ |
৩ | কাচুয়া মামুদ | ওছমান আলী | ঘুমারুভীমশীতলা | ২৪ | ১ |
৪ | সাইফুল | আউয়াল | ধনঞ্জয় | ২৫ | ৫ |
৫ | হযরত আলী | আঃ ছালাম | বকশিপাড়া | ২৬ | ২ |
৬ | মুন্নি বেগম | শহিদুর | পান্থাবাড়ী | ২৭ | ৯ |
৭ | শাবলু মিয়া | আঃ খালেক | বালাকান্দি | ২৮ | ৬ |
৮ | দেবেশ্বর | ধনকুমার | বালাকান্দি | ২৯ | ৬ |
৯ | আঃ রহমান | খেজতম | ঘুমারুভীমশীতলা | ৩০ | ১ |
১০ | মজ্ঞু মিয়া | বাতেন | বালাকান্দি | ৩১ | ৬ |
১১ | রোকেয়া বেঃ | সেকেন্দার | বালাকান্দি | ৩২ | ৬ |
১২ | সেকেন্দার | আপানদ্দিন | ধনঞ্জয় | ৩৩ | ৫ |
১৩ | মরিয়ম বেঃ | আশরাফ | ফুলখা | ৩৪ | ৪ |
১৪ | আমিনূল | জয়নাল | তালুক সুবল | ৩৫ | ৫ |
১৫ | রোজিনা বেঃ | মহির আলী | তালুক সুবল | ৩৬ | ৫ |
১৬ | মাহাবুল | টগর আলী | পান্থাপাড়া | ৩৭ | ৮ |
১৭ | শাপলা | শহিদুর | ফুলখা | ৩৮ | ৪ |
১৮ | আমিনুল | শাহাদত | কমর গঞ্জ | ৩৯ | ৪ |
১৯ | মমিনুল | ফুলবাবু | ফুলখা | ৪০ | ৪ |
২০ | মরিয়ম বেঃ | মোজাম্মেল | বালাকান্দি | ৪১ | ৬ |
২১ | ললিত কুমার | গ্যানেন্দ্র নাথ | ’’ | ৪২ |
|
২২ | নুর ইসলাম | আঃ বাতেন | ’’ | ৪৩ | ৬ |
২৩ | সাজু মিয়া | মফিজল | ’’ | ৪৪ | ২ |
২৪ | অনিল চন্দ্র | সুধির চন্দ্র | ডাংঘাট | ৪৫ | ৬ |
২৫ | সজি ফকির | তমিজদ্দিন | ফুলখা | ৪৬ | ৪ |
২৬ | সামসুল হক | তমিজদ্দিন | পান্থাপাড়া | ৪৭ | ৮ |
২৭ | জহুরা বেঃ | জহিরদ্দিন | মহিষমুড়ি | ৪৮ | ৭ |
২৮ | সোনা বালা | কান্দুরা | জয়দেব | ৪৯ | ৭ |
২৯ | রুবিনা বেঃ | দুলাল মিয়া | বালাকান্দি | ৫০ | ৬ |
৩০ | মারুফা বেঃ | মতিন | ’’ | ৫১ | ৬ |
৩১ | আবুল কালাম | গেন্দামামুদ | রাজমাল্লি | ১৫৬ | ৫ |
৩২ | আবু বক্কর | কাচুয়া | ফুলখা | ১৫৭ | ৯ |
৩৩ | আঃ রহমান | আমিরউদ্দিন | ধনঞ্জয় | ১৫৮ | ৫ |
৩৪ | মর্জিনা বেঃ | মফিজল | বালাকান্দি | ১৫৯ | ২ |
৩৫ | জহুরুল | আজিজুল | রাজমাল্লি | ২৩৩ | ৩ |
৩৬ | মর্জিনা | মফিজ | ওমর মজিদ | ২৩৪ | ২ |
৩৭ | সীতাময়ি | টেপরা | ডাংহাট | ২৩৫ | ২ |
৩৮ | ইয়াছিন | হোসেন | ভাতিপাড়া | ২৩৬ | ৩ |
৩৯ | আনোয়ারা | আঃ লতিফ | ফুলখা | ২৩৭ | ৮ |
৪০ | ওম্মে খাতুন | ওমর | পান্থাপাড়া | ২৩৮ | ৫ |
৪১ | মনিরুজ্জামান | সেকেন্দার | ধনঞ্জয় | ২৩৯ | ৫ |
৪২ | মোন্নাফ | রহমত | তাঃ সুবল | ২৪০ | ৯ |
৪৩ | বিবিজন নেছা | নজির হোসেন | ধনঞ্জয় | ২৯৬ | ৫ |
৪৪ | মনু মিয়া | মহসিন আলী | ফুলখা | ২৯৭ | ৩ |
৪৫ | মহিলা বেগম | মফিজল হক | বালাকান্দি | ২৯৯ | ৭ |
৪৬ | পিয়ামনী বেগম | ইয়াছিন আলী | কুমরগঞ্জ | ৩০০ | ৮ |
৪৭ | ইসমোতারা | ইউসুফ আলী | বালাকান্দি | ৩০১ | ৭ |
৪৮ | হেমন্ত চন্দ্র | যোগেশ চন্দ্র | ঘুমারু | ৩০২ | ৯ |
৪৯ | রিপন | খলিলুর | ফুলখা | ৩০৩ | ৩ |
৫০ | ফকরুল ইসলাম | আঃ খালেক | বালাকান্দি | ৩০৫ | ৭ |
৫১ | আনোয়ার হোসেন | আঃ বাতেন | ফুলখা | ৩০৬ | ৩ |
৫২ | হোসেন আলী | কলিমুদ্দিন | ফুলখা | ৩০৭ | ৩ |
৫৩ | রফিকুল ইসলাম | জছিমুদ্দিন | উমর পান্থাবাড়ী | ৩০৮ | ৮ |
৫৪ | রেনু বালা | ডবশাদ চন্দ্র | বালাকান্দি | ৩০৯ | ৭ |
৫৫ | আকবর আলী | মৃ. কফিলউদ্দিন | ফুলখা | ৩৬৮ | ৩ |
৫৬ | শারমিন খাতুন | শহিদুল ইসলাম | ফুলখা | ৩৬৯ | ৩ |
৫৭ | কফিল উদ্দিন | কমর উদ্দিন | ছোটমহিষমুড়ি | ৩৭০ | ৬ |
৫৮ | আঃ মতিন সরকার | মনছুর আলী | তালুক সুবল | ৩৭১ | ৮ |
৫৯ | আখিতারা | আমিনুল হক | ফুলখা | ৩৭২ | ৩ |
৬০ | মোর্শেদা খাতুন | মনছুর আলী | ছোটমহিষমুড়ি | ৩৭৩ | ৪ |
৬১ | লাল মিয়া | তছর খলিফা | ধনঞ্জয় | ২৯৮ | ৫ |
৬২ | মোন্নাফ | আঃ করিম | বালাকান্দি | ২২ | ৭ |
৬৩ | মিনহাজুল | এমদাদুল | ফুলখা | ৩০৪ | ৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস