ক্রমিক নং | নাম | দেশের নাম |
০১ | মো: মশিউর রহমান | সৌদি আরব |
০২ | মো: মিজানুর রহমান | সৌদি আরব |
০৩ | মো: শাহেব আলী | দুবাই |
০৪ | মো: রানা | দুবাই |
০৫ | মো: মাসুদ | এ্যামেরিকা |
০৬ | মো: রুহুল আমিন | এ্যামেরিকা |
০৭ | মো: লিটন | কুয়্যেত |
০৮ | মো: মুকুল | কুয়্যেত |
০৯ | মো: আবু তালেব | দুবাই |
১০ | সুজা | এ্যামেরিকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস